Jl. Kebon Jukut No. 25 Kav-4 Bandung
BPR Syariah Baiturridha Pusaka berkomitmen sebagai lembaga keuangan syariah terpercaya, dengan semangat melayani sepenuh hati, kami berupaya menjadi pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangan syariah.
Popi Sophia, S.E., M.M (Direktur Utama)
Assets | 240.000 |
---|---|
Dana Pihak Ketiga | 152.146 |
Pembiayaan | 192.662 |
Laba Bersih | 13.059 |
Modal | 11.141 |
CAR | 20.67% |
---|---|
NPF | 2.00% |
KAP | 98.49% |
ROA | 7.69% |
ROE | 117.21% |
BOPO | 67.39% |
FDR | 84.91% |
Asset
240.000
Dana Pihak Ketiga
152.146
Pembiayaan
192.662
Laba bersih
13.059
Modal
11.141
CAR
20.67%
NPF
2.00%
KAP
98.49%
ROA
7.69%
ROE
117.21%
KAP
67.39%
KAP
84.91%
Nama Produk | Nisbah (%) | Eq. Rate/thn *) | |
---|---|---|---|
Nasabah | Bank | ||
Tabungan | |||
Tabungan Pusaka Mudharabah | 15 | 85 | 1.05% |
Tabungan Qurban | 15 | 85 | 1.05% |
Tabungan Pendidikan | 15 | 85 | 1.05% |
Tabungan Haji/Umrah | 15 | 85 | 1.05% |
Tabungan Pusaka Ukhuwah | 15 | 85 | 0.84% |
Deposito Mudharabah | |||
Deposito 1 Bulan | 30 | 70 | 5% |
Deposito 3 Bulan | 35 | 65 | 5,5% |
Deposito 6 Bulan | 40 | 60 | 6% |
Deposito 12 Bulan | 45 | 55 | 6,5% |
1.05%
Nisbah
15
Bank85
1.05%
Nisbah
15
Bank85
1.05%
Nisbah
15
Bank85
1.05%
Nisbah
15
Bank85
0.84%
Nisbah
15
Bank85
5%
Nisbah
30
Bank70
5,5%
Nisbah
35
Bank65
6%
Nisbah
40
Bank60
6,5%
Nisbah
45
Bank55
Komisaris
Ketua Dewan Pengawas Syariah
Dewan Pengawas Syariah
Direktur Utama
Direktur